...
Existen tres opciones de recuperación de máquinas servidores virtuales a saber:
- Reseteo de servidor
...
- Devolución a Snapshot
...
- Recuperación completa del servidor.
A continuación se detallan las actividades a realizar y la duración aproximada:
...
Actividad | Responsable | Canal | Tiempo de recuperación |
---|---|---|---|
Resetear un servidor | Cliente | App GServices Móvil GServices WEB | 1min + duración de inicio del sistema operativo, dependerá de la complejidad de los scripts de inicio |
Solicitar archivos de servicios
Actividad | Responsable | Canal | Tiempo de recuperación |
---|---|---|---|
Solicitar backup archivo de respaldo de archivos de servicios | Cliente | Incidencia | 1min |
Localización y preparación de archivos | RVG | N/A | 10mins |
Recuperación de rchivos en servidor | RVG | N/A | 1 min por cada Gigabyte |
Volver al estado de un snapshot
Actividad | Responsable | Canal | Tiempo de recuperación |
---|---|---|---|
Solicitar la recuperación del snapshot | Cliente | Incidencia | 1min |
Recuperación del snapshot | RVG | N/A | 10mins |
Inicio del servidor virtual | RVG | 1min + duración de inicio del sistema operativo, dependerá de la complejidad de los scripts de inicio |
Recuperar el servidor completo
Actividad | Responsable | Canal | Tiempo de recuperación |
---|---|---|---|
Solicitar la recuperación del servidor | Cliente | Incidencia | 1min |
Recuperación del servidor | RVG | N/A | 10 secs por cada Gigabyte de los discos del servidor virtual mas el tiempo de inicio del servidor. |
Inicio de servidor virtual | RVG | 1min + duración de inicio del sistema operativo, dependerá de la complejidad de los scripts de inicio |
Servidores no virtuales
Solicitar archivos de servicios
Actividad | Responsable | Canal | Tiempo de recuperación |
---|---|---|---|
Solicitar backup de archivos de servicios | Cliente | Incidencia | 1min |
Localización y preparación de archivos | RVG | N/A | 10mins |
Recuperación de rchivos en servidor | RVG | N/A | 1 min por cada Gigabyte |
Resetear el servidor
Actividad | Responsable | Canal | Tiempo de recuperación | ||
---|---|---|---|---|---|
Solicitar el reinicio | Cliente | Incidencia | 1min | ||
Ejecución del reinicio | RVG | N/A | 5mins | 5min + duración de inicio del sistema operativo, dependerá de la complejidad de los scripts de inicio |
Fallos de Nivel 2
Servidores virtuales
...
Esto aplica cuando el fallo que se produce en el hypervisor no afecta la disponibilidad de almacenamiento y red del mismo.
Actividad | Responsable | Canal | Tiempo de recuperación |
---|---|---|---|
Migrar el servidor virtual | RVG | N/A | 1 min por cada Gigabyte de los discos del servidor virtual aprox mas el tiempo de inicio del servidor, sin embargo se moverá en caliente siempre que sea posible |
...
Recuperar el servidor completo
Actividad | Responsable | Canal | Tiempo de recuperación |
---|---|---|---|
Recuperar el servidor | RVG | N/A | 10 secs por cada Gigabyte de los discos del servidor virtual mas el tiempo de inicio del servidor. |
...
Reaprovisionamiento y recuperación
Actividad | Responsable | Canal | Tiempo de recuperación |
---|---|---|---|
Se aprovisiona el nuevo servidor | RVG | N/A | 3 Horas aprox |
Se localizan y preparan y recuperan archivos de servicios | RVG | N/A | 1 min por cada Gigabyte + 10 mins |
Se levantan servicios | Cliente | N/A | Dependerá del servicio |
Fallos de Nivel 3
...
Esto es una infraestructura con servidores mínimos disponibles a los cuales se sincronizan diariamente los archivos de servicios necesarios para operar
Actividad | Responsable | Canal | Tiempo de recuperación |
---|---|---|---|
Se verifican archivos y configuraciónes necesarias | Cliente | N/A | 30 mins aprox |
Se recuperan backups de bases de datos | Cliente | N/A | 1 min por cada Gigabyte (traído desde backup internacional) |
Se levantan servicios | Cliente | N/A | Dependerá del servicio |
Aprovisionamiento nuevo
...