...
Esto es incurrir en no disponibilidad por errores humanos ya sea de RVG Grandeservers o dl cliente, tales como, eliminación de servidores, pasos a producción con despliegues problemáticos, o cambios de configuración que producen mal funcionamiento y posterior disminución de la disponibilidad.
...
Actividad | Responsable | Canal | Tiempo de recuperación |
---|---|---|---|
Solicitar archivo de respaldo de archivos de servicios | Cliente | Incidencia | 1min |
Localización y preparación de archivos | RVGGrandeservers | 10mins | |
Recuperación de rchivos en servidor | RVGGrandeservers | 1 min por cada Gigabyte |
Volver al estado de un snapshot
Actividad | Responsable | Canal | Tiempo de recuperación |
---|---|---|---|
Solicitar la recuperación del snapshot | Cliente | Incidencia | 1min |
Recuperación del snapshot | RVGGrandeservers | 10mins | |
Inicio del servidor virtual | RVGGrandeservers | 1min + duración de inicio del sistema operativo, dependerá de la complejidad de los scripts de inicio |
...
Actividad | Responsable | Canal | Tiempo de recuperación |
---|---|---|---|
Solicitar la recuperación del servidor | Cliente | Incidencia | 1min |
Recuperación del servidor | RVGGrandeservers | 10 secs por cada Gigabyte de los discos del servidor virtual | |
Inicio de servidor virtual | RVGGrandeservers | 1min + duración de inicio del sistema operativo, dependerá de la complejidad de los scripts de inicio |
...
Actividad | Responsable | Canal | Tiempo de recuperación |
---|---|---|---|
Solicitar backup de archivos de servicios | Cliente | Incidencia | 1min |
Localización y preparación de archivos | RVGGrandeservers | 10mins | |
Recuperación de rchivos en servidor | RVGGrandeservers | 1 min por cada Gigabyte |
Resetear el servidor
Actividad | Responsable | Canal | Tiempo de recuperación |
---|---|---|---|
Solicitar el reinicio | Cliente | Incidencia | 1min |
Ejecución del reinicio | RVGGrandeservers | 5min + duración de inicio del sistema operativo, dependerá de la complejidad de los scripts de inicio |
...
Actividad | Responsable | Tiempo de recuperación |
---|---|---|
Migrar el servidor virtual | RVGGrandeservers | 1 min por cada Gigabyte de los discos del servidor virtual aprox mas el tiempo de inicio del servidor, sin embargo se moverá en caliente siempre que sea posible |
...
Actividad | Responsable | Tiempo de recuperación |
---|---|---|
Recuperar el servidor | RVGGrandeservers | 10 secs por cada Gigabyte de los discos del servidor virtual mas el tiempo de inicio del servidor. |
...
Actividad | Responsable | Tiempo de recuperación |
---|---|---|
Se aprovisiona el nuevo servidor | RVGGrandeservers | 3 Horas aprox |
Se localizan y preparan y recuperan archivos de servicios | RVGGrandeservers | 1 min por cada Gigabyte + 10 mins |
Se levantan servicios | Cliente | Dependerá del servicio |
...
Actividad | Responsable | Tiempo de recuperación |
---|---|---|
Se aprovisionan los servidores | RVGGrandeservers | 1 día |
Se recuperan backups de bases de datos | RVGGrandeservers | 1 min por cada Gigabyte (traído desde backup internacional) |
Se recuperan archivos de servicios | RVGGrandeservers | 1 min por cada Gigabyte (traído desde backup internacional) |
Se levantan servicios | Cliente | Dependerá del servicio |
...