...
Copie y pegue el siguiente formato diligenciado en su cliente de correo favorito y envielo a erojano@grandeservers.com solicitando la configuración, los campos en color son de obligatorio reemplazo:
DatacenterOffice | Sitio Remoto | ||
---|---|---|---|
Peers | |||
1ra IP publica del firewall | 1ra IP publica en el router | ||
Phase 1 | |||
Authentication method: | PSK | ||
PSK: | llave compartida | ||
IKE Version: | 1 | ||
Diffie-Hellman Group: | 5 | ||
Hashing Algorithm: | SHA1 | ||
Encryption Algorithm: | AES128 | ||
IKE mode: | Main mode | ||
Lifetime: | 24h | ||
Phase 2 | |||
Encapsulation: | ESP | ||
Encryption Algorithm: | 3DES | ||
Authentication Algorithm: | MD5 | ||
PFS Group: | 2no pfs | ||
Lifetime: | 1h | ||
Encryption Domain | |||
red(es) de servidores | red(es) de oficinaremotas |
Gestión en GServices
Cuando la frontera del túnel es el firewall del cliente o la frontera IPsec de Grandeservers cryptoedge.grandeservers.com, se puede realizar las siguientes operaciónes en GServices:
...